企業(yè)名稱杭州碼全信息科技有限公司
法定代表人馬漢杰
注冊資本1000萬人民幣
企業(yè)規(guī)模50-99人
所屬行業(yè)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
統(tǒng)一社會信用代碼913301010567459844
經(jīng)營范圍技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、成果轉(zhuǎn)讓:網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)、計算機(jī)軟硬件、計算機(jī)系統(tǒng)集成。
天使輪 高新技術(shù)企業(yè) 數(shù)字孿生 解決方案 硬件 服務(wù) 教 媒體 智慧城市
杭州碼全信息科技有限公司(簡稱“碼全科技”),創(chuàng)立于2012年,總部位于杭州,近十年一直專注于大數(shù)據(jù)、人工智能和數(shù)字孿生等技術(shù)領(lǐng)域積累與創(chuàng)新,聚焦于數(shù)字政府、智慧城市、社會治理三大業(yè)務(wù)范疇并不斷延伸,長期為社會各界及政府部門提供解決方案和技術(shù)服務(wù),是國內(nèi)第一批全程深度參與城市大腦建設(shè)的科技公司和一流社會治理解決方案供應(yīng)商。 2020年2月4日新冠肺炎疫情爆發(fā)初期,馬教授帶領(lǐng)研發(fā)團(tuán)隊首創(chuàng)首發(fā)全國健康碼的初始原型“余杭綠碼”,受到省疫情防控工作指揮部的高度肯定,并獲得央視新聞聯(lián)播等多家主流媒體的報道點贊,為全國疫情快速精密智控做出為杰出貢獻(xiàn)。
企業(yè)名稱杭州碼全信息科技有限公司
法定代表人馬漢杰
注冊資本1000萬人民幣
企業(yè)規(guī)模50-99人
所屬行業(yè)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
統(tǒng)一社會信用代碼913301010567459844
經(jīng)營范圍技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、成果轉(zhuǎn)讓:網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)、計算機(jī)軟硬件、計算機(jī)系統(tǒng)集成。
企業(yè)電話
057******6713
188****4901
135****9100
企業(yè)郵箱
企業(yè)網(wǎng)址http://www.codvision.com
企業(yè)地址浙江省杭州市余杭區(qū)南苑街道余之城3幢13層
| 軟件名稱 | 登記號 | 登記批準(zhǔn)日期 | 首次發(fā)表日期 |
|---|---|---|---|
| 執(zhí)法辦案綜合應(yīng)用系統(tǒng) | 2021SR1216412 | 2021-08-17 | |
| 市域社會治理系統(tǒng)(移動端) | 2021SR1195455 | 2021-08-12 | |
| 市域社會治理系統(tǒng)(PC端) | 2021SR1195454 | 2021-08-12 | |
| 社區(qū)治理數(shù)字駕駛艙系統(tǒng) | 2021SR0826018 | 2021-06-03 | |
| 重大事件上報系統(tǒng) | 2021SR0804104 | 2021-06-01 | |
| “疫”掃通管理平臺(移動端) | 2021SR0804103 | 2021-06-01 | |
| 重點物資管理系統(tǒng) | 2021SR0804105 | 2021-06-01 | |
| 產(chǎn)業(yè)監(jiān)管平臺(移動端) | 2021SR0733860 | 2021-05-21 | |
| 數(shù)據(jù)交換平臺 | 2021SR0707571 | 2021-05-18 | |
| 數(shù)據(jù)中心操作系統(tǒng) | 2021SR0707585 | 2021-05-18 | |
| 美麗城鎮(zhèn)管理平臺 | 2021SR0694714 | 2021-05-14 | |
| 勤務(wù)實戰(zhàn)平臺 | 2021SR0686562 | 2021-05-14 | |
| 流動人口管理數(shù)據(jù)駕駛艙系統(tǒng) | 2021SR0686587 | 2021-05-14 | |
| 街道樓系管理平臺(PC端) | 2021SR0678140 | 2021-05-13 | |
| 街道樓系管理平臺(移動端) | 2021SR0678132 | 2021-05-13 | |
| 平安租房系統(tǒng) | 2021SR0678131 | 2021-05-13 | |
| 全民智拍軟件 | 2021SR0678139 | 2021-05-13 | |
| 綜合執(zhí)法指揮調(diào)度及柔性執(zhí)法系統(tǒng)(移動端) | 2021SR0678133 | 2021-05-13 | |
| 網(wǎng)事警情聯(lián)動治理平臺(移動端) | 2021SR0638619 | 2021-05-07 | |
| 改革項目管理系統(tǒng) | 2021SR0638618 | 2021-05-07 | |
| 找個說法軟件 | 2021SR0638617 | 2021-05-07 | |
| 數(shù)字鄉(xiāng)村管理平臺 | 2021SR0638615 | 2021-05-07 | |
| 政務(wù)服務(wù)系統(tǒng) | 2021SR0627629 | 2021-04-30 | |
| 綜治9+X系統(tǒng) | 2021SR0582049 | 2021-04-23 | |
| 智慧郵管系統(tǒng)移動端 | 2021SR0587297 | 2021-04-23 | |
| 資源目錄管理系統(tǒng) | 2021SR0582051 | 2021-04-23 | |
| 未來鄉(xiāng)村管理平臺 | 2021SR0573237 | 2021-04-22 | |
| 一碼多地實體應(yīng)用系統(tǒng)(PC端) | 2021SR0571750 | 2021-04-21 | |
| 網(wǎng)事警情聯(lián)動治理平臺(PC端) | 2021SR0571749 | 2021-04-21 | |
| 工程車安全碼系統(tǒng) | 2021SR0571751 | 2021-04-21 | |
| 智慧矛盾調(diào)解系統(tǒng)(移動端) | 2021SR0565577 | 2021-04-21 | |
| 智慧巡邏系統(tǒng)移動端 | 2021SR0532569 | 2021-04-13 | |
| 智慧巡邏系統(tǒng) | 2021SR0532570 | 2021-04-13 | |
| 智慧郵管系統(tǒng) | 2021SR0331689 | 2021-03-03 | |
| 三源治理駕駛艙系統(tǒng) | 2021SR0331726 | 2021-03-03 | |
| 產(chǎn)業(yè)監(jiān)管平臺 | 2021SR0331631 | 2021-03-03 | |
| 平安建設(shè)五色圖系統(tǒng) | 2021SR0331632 | 2021-03-03 | |
| 警保聯(lián)動遠(yuǎn)程事故引導(dǎo)系統(tǒng) | 2021SR0326944 | 2021-03-03 | |
| 智慧社區(qū)綜合管理平臺 | 2021SR0326945 | 2021-03-03 | |
| 垃圾分類巡查系統(tǒng) | 2021SR0326988 | 2021-03-03 | |
| 人才服務(wù)系統(tǒng) | 2021SR0331686 | 2021-03-03 | |
| 防違控違智慧監(jiān)管平臺 | 2021SR0233599 | 2021-02-09 | |
| 智慧矛盾調(diào)解系統(tǒng) | 2021SR0101328 | 2021-01-19 | |
| 全域治理平臺 | 2020SR1268162 | 2020-12-22 | |
| 余杭區(qū)精密智控防疫系統(tǒng) | 2020SR1261821 | 2020-11-30 | |
| 余杭區(qū)動態(tài)疫情圖指數(shù)系統(tǒng) | 2020SR1261820 | 2020-11-30 | |
| 基于人工智能算法的工業(yè)安全視頻識別平臺 | 2020SR1257710 | 2020-11-20 | |
| 平安校園管理平臺移動端 | 2020SR1254635 | 2020-11-17 | |
| 智慧園區(qū)管理平臺移動端 | 2020SR1252979 | 2020-11-12 | |
| 社會治理指數(shù)信息系統(tǒng) | 2020SR1550308 | 2020-11-06 | |
| 智慧園區(qū)管理平臺 | 2020SR1234416 | 2020-10-20 | |
| 智慧治網(wǎng)平臺 | 2020SR1234419 | 2020-10-20 | |
| 平安校園管理平臺 | 2020SR1234374 | 2020-10-20 | |
| 余杭綠碼管理平臺 | 2020SR0477497 | 2020-05-20 | |
| 社區(qū)微腦系統(tǒng) | 2020SR0210479 | 2020-03-04 | |
| 基層治理綜合信息平臺 | 2019SR1149706 | 2019-11-13 | |
| 可視化實時指揮調(diào)度平臺 | 2019SR1057661 | 2019-10-18 | |
| 事件感知處置系統(tǒng)軟件 | 2019SR1041023 | 2019-10-14 | |
| 智能督察系統(tǒng) | 2019SR1040362 | 2019-10-14 | |
| 潼關(guān)衛(wèi)士軟件(Android版) | 2019SR0613861 | 2019-06-14 | 2019-05-30 |
| 智慧安防社區(qū)平臺軟件 | 2019SR0522384 | 2019-05-27 | |
| 智庫系統(tǒng) | 2019SR0497930 | 2019-05-22 | |
| 欠薪一體化系統(tǒng) | 2019SR0504443 | 2019-05-22 | |
| 矛調(diào)在線平臺 | 2019SR0492583 | 2019-05-21 | |
| 人車預(yù)警系統(tǒng)軟件 | 2019SR0415520 | 2019-04-30 | |
| 高分可視化指揮平臺 | 2019SR0277014 | 2019-03-25 | |
| 重點車輛監(jiān)控系統(tǒng)軟件 | 2019SR0225646 | 2019-03-07 | |
| 圖像智能分析系統(tǒng) | 2018SR032824 | 2018-01-15 | |
| 基于網(wǎng)頁的圖像分割標(biāo)注軟件 | 2018SR032834 | 2018-01-15 | |
| 基于網(wǎng)頁的圖像標(biāo)注軟件 | 2018SR028716 | 2018-01-12 | |
| 基于Python的圖像標(biāo)注軟件 | 2017SR453607 | 2017-08-17 | |
| 碼全火眼系統(tǒng) | 2017SR452224 | 2017-08-16 | |
| 碼全智能視頻圖像服務(wù)器系統(tǒng)軟件 | 2017SR231983 | 2017-06-05 | |
| 碼全基于DSP的人臉識別系統(tǒng)軟件 | 2017SR023401 | 2017-01-23 | |
| 碼全基于OpenGL的全景圖像瀏覽及編輯軟件 | 2017SR021967 | 2017-01-22 | |
| 碼全基于Android的身份證號碼識別系統(tǒng)軟件 | 2017SR012217 | 2017-01-13 | |
| 基于眾核處理器的視頻轉(zhuǎn)碼及分發(fā)軟件 | 2016SR261961 | 2016-09-14 | |
| 基于Android系統(tǒng)的物體識別軟件 | 2016SR243855 | 2016-09-01 | |
| 碼全基于GPU的超高清多通道視頻解碼軟件 | 2016SR191516 | 2016-07-25 |
本網(wǎng)站是由機(jī)器人通過各企業(yè)官網(wǎng)進(jìn)行大數(shù)據(jù)、云計算、數(shù)據(jù)統(tǒng)計真實客觀呈現(xiàn)的結(jié)果,不代表本站觀點,更不表示本站支持購買和交易,對網(wǎng)頁中內(nèi)容之合法性、準(zhǔn)確性、真實性、適用性、安全性等概不負(fù)責(zé)。本站不生產(chǎn)產(chǎn)品,不提供產(chǎn)品銷售服務(wù),不對任何人的任何交易承擔(dān)任何責(zé)任,數(shù)據(jù)僅提供參考使用,不代表網(wǎng)站支持觀點。版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。聯(lián)系郵箱: eclub@yesky.com。
2026-02-26
2026-02-10
2026-01-04
2025-12-11
2025-11-28
2025-11-17
2025-11-13
2025-11-11
2026-04-15
2026-04-14
2026-04-13
2026-04-10
2026-04-09
2026-04-09
2026-04-08
2026-04-07